Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PC200-7
XLF
HP011
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
1 | PLACA DE LA VÁLVULA | 1 |
2 | ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
3 | LAVADORA | 2 |
4 | PRIMAVERA | 1 |
5 | BLOQUE CILÍNDRICO | 1 |
6 | PULSE PIN | 3 |
7 | GUIA DE BOLA | 1 |
8 | PLACA DE RETENCIÓN | 1 |
9 | ZAPATO DE PISTON | 10 |
10 | PLATO DE LAVADO | 1 |
11 | EJE DE ACCIONAMIENTO | 1 |
12 | BOMBA DE CARGA | 1 |
Podemos proporcionar estos modelos de piezas internas de bomba y unidades completas para excavadoras Komatsu
PC20,PC25,PC27 | PC30,PC35,PC38 | PC40,PC45,PC50 | PC55,PC56,PC57 | PC58,PC60,PC70 |
PC75,PC78,PC80 | PC88,PC100,PC110 | PC120, PC130 | PC138, PC160 | PC200, PC210 |
PC220, PC240 | PC270, PC300 | PC320, PC360 | PC400, PC430 | PC450, PC460 |
PC650, PC700 | PC850, PC1250 | PC2000, PC3000 | PC4000, PC5500 | PC8000-6 |
Nombre rand | Número de modelo |
Komatsu | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650;PC45R-8motor de giro |
Rexroth | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (primeros productos H & E) |
Rexroth | A2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000;(A2VK…) |
Rexroth | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
Rexroth | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
Rexroth | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
Rexroth | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
Rexroth | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Rexroth | 7V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
Rexroth | 8V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Rexroth | A10VGO28/45/63 |
Rexroth | A11V(L)O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
Rexroth | A11VG50 |
uchida | A8V86;A10VD17/43/71;AP2D14/21/25/36;PSVD2-19E/21E/27E |
Sauer | SPV20/21/22/23/24/25/26, SPV6/119;MPV046;PV90R30/42/55/75/100/250 |
Eaton | 3331;3932;4621/31;5421/23/31;6421/23/31;7620/21 |
Eaton | PVXS-066/090/180 |
Vickers | PVB5/6/10/15/20/29 |
Vickers | PVE19/21;TA1919;MFE15/19 |
Vickers | PVH57/74/98/131;PVM028 |
Vickers | SPV15/18 |
Gato | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963;CAT320(AP-12);CAT320C;CAT330B |
Oruga | Oruga SPK10/10(E200B);E200B NUEVO TIPO;SPV10/10;CAT120 |
Liebherr | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
Yuken | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
Linde | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;Recorrido H3.0/H4.5 |
Linde | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
Hitachi | VPH091/102/105/116/130/135/145 |
kawasaki | K3V45/63/112/140/180/280;K5V80/140/200 |
kawasaki | K3SP36; K3SP30 ; KVC925/930/932;DNB08;NVK45DT;SBS120/140 |
kawasaki | NV64/84/90/111/137/172/270;NX15;BE725 |
kawasaki | MX150/173/500;M2X63/96/120/128/146/150/170/210;M5X130/180 |
Kobelco | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320;HD450V;LUCAS400/500 |
Kayaba | MAG150/170;MSF85/PSVS-90C;PSVL-54;KYB87,KMF90;MSF23 |
Hawe | V30D75/95/140/250;V60 |
tadano | 100 |
parker | PAVC100;PV040/092/140;P200Q;PVP16/76 |
Denison | PV29/74;PVT38 |
toshiba | SG025/04/08/20 |
Sumitomo | PSV2-55T/63 |
Nachi | PVD-2B-32/34/36/100;PVD-3B-54P;PVK-2B-505 |
Daikin | V15;V38/-50/80;V70 |
volvo | F11,F12 |
kyokuto | MKV23/33 |
kato | 311 |
Otros | MF16(tipo/motor);MF500;PVG130;3V-SH-2B |
Nombre de la marca | Número de modelo |
REXROTH | A10VSO10/18/28/45/60/63/71/85/100/140 |
A2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000 | |
A4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000 | |
A7VO28/55/80/107/160/200/250/355/500 | |
A6VM28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 | |
A7V28/55/80/107/160/200/225/250/355/500/1000 | |
A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260 | |
A10VG18/28/45/63 | |
A4VG28/40/56/71/90/125/180/250 | |
EATON | EATON 3331/4621(4631)/5421 (5431)/6423/7620(7621) |
PVE19/21 TA19 | |
PVH45/57/74/98/131/141 | |
LINDA | HPR75/90/100/105/130/160 |
KOMATSU | VPH 90/95/132/140/165 |
PC45R-8 | |
PC60-6 PC60-7 PC78US-6 OSCILACIÓN | |
PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 PC200-6/7 PC300-6/7 PC360-7 PC400-7 | |
PC200-7 OSCILACIÓN | |
PC200-8 OSCILACIÓN | |
JEIL | JMV44/22 45/28 53/34 64 53/31 76/45 147/95 |
JMF151 | |
JMF33/36/43/47/53/64/80 | |
KAWASAKI | K3V63/112/140/180/280DT |
BOMBA K3SP36C | |
K5V80 | |
K5V140/160/180/200 | |
M2X22/45/55/63/96/120/128/146/150/170/210 OSCILACIÓN | |
M5X130/180 OSCILANTE | |
LIEBHERR | LPVD45/64/90/100/125/140 |
SAUER | PV90R30/42/55/75/100/130/180/250 |
PV20/21/22/23/24/25/26/27 | |
MPV025/035/044/046 MPT025/035/044/046 | |
KAYABA | MSG-18P/27P/44P/50P OSCILACIÓN |
BOMBA KYB87 | |
MAG10/12/18/26/33/44/50/85/120/150/170/200/230VP/330 | |
PSVD2-13E/16E/17E/19E/21E/26E/27E/57E | |
UCHIDA | A8VO55/80/107/120/140/160/200 |
AP2D12/14/18/21/25/28/36/38/42 | |
GATO | SBS80/120/140 CAT312C/320C/325C |
CAT320 (AP-12) | |
CAT12G/14G/16G/120G/140G | |
SPK10/10(E200B) SPV10/10(MS180) | |
PAKER | PV16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270 |
NACHI | BOMBA PVK-2B-50/505 |
VIAJES NABTESCO | GM03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23 |
GM03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23/24/28/35/38VL | |
GM35VA | |
MESSORI | PV089/112/120 ARK90 |
TOSHIBA | PVB92 |
SG02/04/08/12/15/17/20/25 COLUMPIO | |
YUKEN | A10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 |
HECHO AL CLIENTE | PVG065 |
DH300-7 | |
DH225-7 | |
Hyundai 60-7 | |
PMP110 |
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
1 | PLACA DE LA VÁLVULA | 1 |
2 | ANILLO DE RETENCIÓN | 1 |
3 | LAVADORA | 2 |
4 | PRIMAVERA | 1 |
5 | BLOQUE CILÍNDRICO | 1 |
6 | PULSE PIN | 3 |
7 | GUIA DE BOLA | 1 |
8 | PLACA DE RETENCIÓN | 1 |
9 | ZAPATO DE PISTON | 10 |
10 | PLATO DE LAVADO | 1 |
11 | EJE DE ACCIONAMIENTO | 1 |
12 | BOMBA DE CARGA | 1 |
Podemos proporcionar estos modelos de piezas internas de bomba y unidades completas para excavadoras Komatsu
PC20,PC25,PC27 | PC30,PC35,PC38 | PC40,PC45,PC50 | PC55,PC56,PC57 | PC58,PC60,PC70 |
PC75,PC78,PC80 | PC88,PC100,PC110 | PC120, PC130 | PC138, PC160 | PC200, PC210 |
PC220, PC240 | PC270, PC300 | PC320, PC360 | PC400, PC430 | PC450, PC460 |
PC650, PC700 | PC850, PC1250 | PC2000, PC3000 | PC4000, PC5500 | PC8000-6 |
Nombre rand | Número de modelo |
Komatsu | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650;PC45R-8motor de giro |
Rexroth | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (primeros productos H & E) |
Rexroth | A2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000;(A2VK…) |
Rexroth | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
Rexroth | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
Rexroth | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
Rexroth | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
Rexroth | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Rexroth | 7V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
Rexroth | 8V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
Rexroth | A10VGO28/45/63 |
Rexroth | A11V(L)O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
Rexroth | A11VG50 |
uchida | A8V86;A10VD17/43/71;AP2D14/21/25/36;PSVD2-19E/21E/27E |
Sauer | SPV20/21/22/23/24/25/26, SPV6/119;MPV046;PV90R30/42/55/75/100/250 |
Eaton | 3331;3932;4621/31;5421/23/31;6421/23/31;7620/21 |
Eaton | PVXS-066/090/180 |
Vickers | PVB5/6/10/15/20/29 |
Vickers | PVE19/21;TA1919;MFE15/19 |
Vickers | PVH57/74/98/131;PVM028 |
Vickers | SPV15/18 |
Gato | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963;CAT320(AP-12);CAT320C;CAT330B |
Oruga | Oruga SPK10/10(E200B);E200B NUEVO TIPO;SPV10/10;CAT120 |
Liebherr | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
Yuken | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
Linde | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;Recorrido H3.0/H4.5 |
Linde | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
Hitachi | VPH091/102/105/116/130/135/145 |
kawasaki | K3V45/63/112/140/180/280;K5V80/140/200 |
kawasaki | K3SP36; K3SP30 ; KVC925/930/932;DNB08;NVK45DT;SBS120/140 |
kawasaki | NV64/84/90/111/137/172/270;NX15;BE725 |
kawasaki | MX150/173/500;M2X63/96/120/128/146/150/170/210;M5X130/180 |
Kobelco | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320;HD450V;LUCAS400/500 |
Kayaba | MAG150/170;MSF85/PSVS-90C;PSVL-54;KYB87,KMF90;MSF23 |
Hawe | V30D75/95/140/250;V60 |
tadano | 100 |
parker | PAVC100;PV040/092/140;P200Q;PVP16/76 |
Denison | PV29/74;PVT38 |
toshiba | SG025/04/08/20 |
Sumitomo | PSV2-55T/63 |
Nachi | PVD-2B-32/34/36/100;PVD-3B-54P;PVK-2B-505 |
Daikin | V15;V38/-50/80;V70 |
volvo | F11,F12 |
kyokuto | MKV23/33 |
kato | 311 |
Otros | MF16(tipo/motor);MF500;PVG130;3V-SH-2B |
Nombre de la marca | Número de modelo |
REXROTH | A10VSO10/18/28/45/60/63/71/85/100/140 |
A2F12/23/28/55/80/107/160/200/225/250/350/500/1000 | |
A4VSO40/45/50/56/71/125/180/250/355/500/750/1000 | |
A7VO28/55/80/107/160/200/250/355/500 | |
A6VM28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 | |
A7V28/55/80/107/160/200/225/250/355/500/1000 | |
A11V40/60/75/95/130/145/160/190/200/210/260 | |
A10VG18/28/45/63 | |
A4VG28/40/56/71/90/125/180/250 | |
EATON | EATON 3331/4621(4631)/5421 (5431)/6423/7620(7621) |
PVE19/21 TA19 | |
PVH45/57/74/98/131/141 | |
LINDA | HPR75/90/100/105/130/160 |
KOMATSU | VPH 90/95/132/140/165 |
PC45R-8 | |
PC60-6 PC60-7 PC78US-6 OSCILACIÓN | |
PC60-7 PC200-3/5 PC220-6/7 PC200-6/7 PC300-6/7 PC360-7 PC400-7 | |
PC200-7 OSCILACIÓN | |
PC200-8 OSCILACIÓN | |
JEIL | JMV44/22 45/28 53/34 64 53/31 76/45 147/95 |
JMF151 | |
JMF33/36/43/47/53/64/80 | |
KAWASAKI | K3V63/112/140/180/280DT |
BOMBA K3SP36C | |
K5V80 | |
K5V140/160/180/200 | |
M2X22/45/55/63/96/120/128/146/150/170/210 OSCILACIÓN | |
M5X130/180 OSCILANTE | |
LIEBHERR | LPVD45/64/90/100/125/140 |
SAUER | PV90R30/42/55/75/100/130/180/250 |
PV20/21/22/23/24/25/26/27 | |
MPV025/035/044/046 MPT025/035/044/046 | |
KAYABA | MSG-18P/27P/44P/50P OSCILACIÓN |
BOMBA KYB87 | |
MAG10/12/18/26/33/44/50/85/120/150/170/200/230VP/330 | |
PSVD2-13E/16E/17E/19E/21E/26E/27E/57E | |
UCHIDA | A8VO55/80/107/120/140/160/200 |
AP2D12/14/18/21/25/28/36/38/42 | |
GATO | SBS80/120/140 CAT312C/320C/325C |
CAT320 (AP-12) | |
CAT12G/14G/16G/120G/140G | |
SPK10/10(E200B) SPV10/10(MS180) | |
PAKER | PV16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270 |
NACHI | BOMBA PVK-2B-50/505 |
VIAJES NABTESCO | GM03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23 |
GM03/05/06/07/08/09/10/17/18/20/23/24/28/35/38VL | |
GM35VA | |
MESSORI | PV089/112/120 ARK90 |
TOSHIBA | PVB92 |
SG02/04/08/12/15/17/20/25 COLUMPIO | |
YUKEN | A10/16/22/37/40/45/56/70/90/100/125/145/220 |
HECHO AL CLIENTE | PVG065 |
DH300-7 | |
DH225-7 | |
Hyundai 60-7 | |
PMP110 |
Dirección: Parque Industrial Shenghua, carretera Xincheng 12, distrito de Dongxihu, Wuhan, China
Teléfono: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Correo electrónico: service@xlf-hydraulic.com