Material: | |
---|---|
Presión: | |
Modelo: | |
Estructura: | |
Tipo de bomba: | |
Garantía: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
T67DCBS
Emanway
0064
Código de flujo | |||
Bomba de extremo del eje de flujo | Bomba de flujo medio | Bomba de extremo de tapa de flujo | |
T67DBB | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 |
T67DCB | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 |
T6DCC | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 |
T67DDBS | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 |
T6DDCS | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 |
T67EDB | 042.045.050.057.062.066.072.085 | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 |
T6EDC T6EDCS | 042.045.050.057.062.066.072.085 | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 |
Código de flujo | |||
Bomba de extremo del eje de flujo | Bomba de flujo medio | Bomba de extremo de tapa de flujo | |
T67DBB | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 |
T67DCB | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 |
T6DCC | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 |
T67DDBS | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 |
T6DDCS | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 |
T67EDB | 042.045.050.057.062.066.072.085 | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | B02,B03,B04,B05,B06,B07,B08,B10,B12,B15 |
T6EDC T6EDCS | 042.045.050.057.062.066.072.085 | 014/B14.017/B17.020/B20.022/B22.025/B25.028/B28.031/B31.035/B35.038/B38.042/B42.045/B45.050/B50.061 | 003/B03,005/B05,006/B06,BB8/B08,010/B10,012/B12,014/B14,017/B17,020/B20,022/B22,025/B25,028/B28,031/ B31 |
Dirección: Parque Industrial Shenghua, carretera Xincheng 12, distrito de Dongxihu, Wuhan, China
Teléfono: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Correo electrónico: service@xlf-hydraulic.com