Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
VTM42
Emanway
0038
Modelo | Entrega USgpm | Mostrar | Velocidad máxima | Presión máxima | Peso aproximado | ||
VTM 42 | 1200r/min 7bar(100psi) | cm3/r | 7 barras (100 psi) | 100 bares (1500 psi) | 140 bares (2000 psi) | Barra (psi) | kg (libras) |
1 | 3,4 (.21) | 7000 | 5000 | 4250 | 140 (2000) | 6,4 (14) | |
1.5 | 5,1 (.31_ | 7000 | 4500 | 4000 | |||
2 | 6,2(.38) | 7000 | 4200 | 3800 | |||
4 | 12,9 (.79) | 7000 | 2800 | 2800 | |||
5 | 15,7 (96) | 6000 | 2600 | 2300 | |||
6 | 19,3(1,18) | 5000 | 2500 | 2000 |
Modelo | Entrega USgpm | Mostrar | Velocidad máxima | Presión máxima | Peso aproximado | ||
VTM 42 | 1200r/min 7bar(100psi) | cm3/r | 7 barras (100 psi) | 100 bares (1500 psi) | 140 bares (2000 psi) | Barra (psi) | kg (libras) |
1 | 3,4 (.21) | 7000 | 5000 | 4250 | 140 (2000) | 6,4 (14) | |
1.5 | 5,1 (.31_ | 7000 | 4500 | 4000 | |||
2 | 6,2(.38) | 7000 | 4200 | 3800 | |||
4 | 12,9 (.79) | 7000 | 2800 | 2800 | |||
5 | 15,7 (96) | 6000 | 2600 | 2300 | |||
6 | 19,3(1,18) | 5000 | 2500 | 2000 |
Dirección: Parque Industrial Shenghua, carretera Xincheng 12, distrito de Dongxihu, Wuhan, China
Teléfono: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Correo electrónico: service@xlf-hydraulic.com