Material: | |
---|---|
Presión: | |
Modelo: | |
Estructura: | |
Tipo: | |
Tipo de bomba: | |
Garantía: | |
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
T6C
Emanway
0052
T6C | -17 | -1 | R | 0 | -A | 1 |
codigo de serie | código de desplazamiento | Tipo de eje | Dirección de rotación | Posición del puerto de salida | Diseño No. | Nivel de sellado |
T6C | 03, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 31 | Sede del eje | (Visto desde el extremo del eje de la bomba) | 1-S1, NBR Caucho nitrilo 5-S5, caucho fluorado | ||
R-rotación en el sentido de las agujas del reloj L-Rotación en sentido antihorario | 00-Puerto de entrada opuesto 01-En línea con entrada 02-90°CCW desde la entrada 03-90° CW desde la entrada | A | ||||
T6D | 14, 17, 20, 24, 28, 31,35,38, 42,45, 50, 61 | |||||
T6E | 42, 45, 50, 52, 57, 62, 66, 72, 85 |
T6C | -17 | -1 | R | 0 | -A | 1 |
codigo de serie | código de desplazamiento | Tipo de eje | Dirección de rotación | Posición del puerto de salida | Diseño No. | Nivel de sellado |
T6C | 03, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 31 | Sede del eje | (Visto desde el extremo del eje de la bomba) | 1-S1, NBR Caucho nitrilo 5-S5, caucho fluorado | ||
R-rotación en el sentido de las agujas del reloj L-Rotación en sentido antihorario | 00-Puerto de entrada opuesto 01-En línea con entrada 02-90°CCW desde la entrada 03-90° CW desde la entrada | A | ||||
T6D | 14, 17, 20, 24, 28, 31,35,38, 42,45, 50, 61 | |||||
T6E | 42, 45, 50, 52, 57, 62, 66, 72, 85 |
Dirección: Parque Industrial Shenghua, carretera Xincheng 12, distrito de Dongxihu, Wuhan, China
Teléfono: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
Correo electrónico: service@xlf-hydraulic.com